D.R. 07 febbraio 2018, n. 139
ultima modifica
08/07/2020 11:04
Procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 7 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca presso strutture dell’Università degli Studi di Ferrara
Bando: D.R. 07 febbraio 2018, n. 139 (Albo Ufficiale di Ateneo Rep. n. 38/2018 Prot. n. 22908 del 07/02/2018)
Scadenza: 22 febbraio 2018
Settore scientifico-disciplinare | BIO/17 |
---|---|
Oggetto della ricerca | Le reti di RNA non codificanti nella progressione e resistenza del tumore al seno |
Responsabile della ricerca | Prof. Stefano Volinia |
Durata del contratto | 12 mesi |
Titolo di studio | Dottorato |
Importo del contratto | € 19.367,00 |
Sede | Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale |
Modalità di selezione | Selezione per titoli e colloquio |
Valutazione titoli |
|
Colloquio | |
Graduatoria |
|
Settore scientifico-disciplinare | SECS-P/07 |
---|---|
Oggetto della ricerca | Modelli di governo e controllo del partenariato pubblico-privato per la gestione no core delle strutture sanitarie |
Responsabile della ricerca | Prof. Enrico Bracci |
Durata del contratto | 12 mesi |
Titolo di studio | Dottorato |
Importo del contratto | € 19.512,20 |
Sede | Dipartimento di Economia e Management |
Modalità di selezione | Selezione per titoli e colloquio |
Valutazione titoli | Verbale n. 1 |
Colloquio | Verbale n. 2 |
Graduatoria |
D.R. 22 marzo 2018, n. 388 1. Tallaki Mouhcine |
Settore scientifico-disciplinare | SECS-P/10 |
---|---|
Oggetto della ricerca | Programmi sperimentali di orientamento e inserimento al lavoro: valutazioni ed interpretazioni degli esiti occupazionali |
Responsabile della ricerca | Prof. Giovanni Masino |
Durata del contratto | 12 mesi |
Titolo di studio | Laurea prevista dagli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/1999, laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/1999 o laurea magistrale conseguita ai sensi del DM. 270/04 |
Importo del contratto | € 19.367,00 |
Sede | Dipartimento di Economia e Management |
Modalità di selezione | Selezione per titoli e colloquio |
Valutazione titoli | Verbale n. 1 |
Colloquio | 10 aprile 2018 alle ore 10:00 presso i locali del Dipartimento di Economia e Management, Via Voltapaletto, 11 - 44121 Ferrara Verbale n. 2 |
Graduatoria |
D.R. 17 aprile 2018, n. 558 1. Palmonari Luca |
Settore scientifico-disciplinare | GEO/04 |
---|---|
Oggetto della ricerca | Modellistica del rischio costiero lungo la costa dell’Emilia-Romagna tramite l’uso di reti bayesiane e verifiche sul campo |
Responsabile della ricerca | Prof. Paolo Ciavola |
Durata del contratto | 24 mesi |
Titolo di studio | Laurea prevista dagli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/1999, laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/1999 o laurea magistrale conseguita ai sensi del DM. 270/04 |
Importo del contratto | € 38.734,95 |
Sede | Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra |
Modalità di selezione | Selezione per titoli e colloquio |
Valutazione titoli | Verbale n. 1 |
Colloquio | Verbale n. 2 |
Graduatoria |
D.R. 16 marzo 2018, n. 362 1. Duo Enrico |
Settore scientifico-disciplinare | GEO/04 |
---|---|
Oggetto della ricerca | Modellistica a scala europea del fenomeno delle acque alte e valutazione del rischio da inondazione su siti campione |
Responsabile della ricerca | Prof. Paolo Ciavola |
Durata del contratto | 21 mesi |
Titolo di studio | Dottorato |
Importo del contratto | € 34.286,17 |
Sede | Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra |
Modalità di selezione | Selezione per titoli e colloquio |
Valutazione titoli | Verbale n. 1 |
Colloquio | Verbale n. 2 |
Graduatoria |
D.R. 22 marzo 2018, n. 390 1. Fernández Momblant Tomás |
Settore scientifico-disciplinare | ICAR/17 |
---|---|
Oggetto della ricerca | Morfometria applicata e ottimizzazione di processo con tecnologie di rilievo laser scanner 3D integrato e prototipazione solida per l'architettura e l'ambiente finalizzata alla definizione di metodologie di valorizzazione e all'innesco di processi conservativi, anche attraverso progetti in India e Brasile per il trasferimento tecnologico |
Responsabile della ricerca | Prof. Marcello Balzani |
Durata del contratto | 12 mesi |
Titolo di studio | Laurea prevista dagli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/1999, laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/1999 o laurea magistrale conseguita ai sensi del DM. 270/04 |
Importo del contratto | € 19.367,00 |
Sede | Dipartimento di Architettura |
Modalità di selezione | Selezione per titoli e colloquio |
Valutazione titoli | Verbale n.1 |
Colloquio | verbale n.2 |
Graduatoria |
D.R. 09 Aprile 2018, n.501 1. Viroli Francesco |
Settore scientifico-disciplinare | BIO/15 |
---|---|
Oggetto della ricerca | Messa a punto di strategie estrattive green (estrazioni solido-liquido, con fluidi sotto pressione, con fluidi supercritici) per ottenere estratti grezzi, frazioni e composti puri da saggiare in vitro con opportuni test biologici e bio-autografici per valutare applicazioni industriali con particolare riferimento al settore agro-farmaceutico e nutraceutico (Laboratorio in Rete - Tecnopolo di Ferrara - Terra&AcquaTech Unità di ricerca 7 Recupero e valorizzazione sostenibile delle biomasse) |
Responsabile della ricerca | Prof.ssa Alessandra Guerrini |
Durata del contratto | 12 mesi |
Titolo di studio | Dottorato |
Importo del contratto | € 19.367,00 |
Sede | Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie |
Modalità di selezione | Selezione per titoli e colloquio |
Valutazione titoli | Verbale n. 1 |
Colloquio | Verbale n. 2 |
Graduatoria |
D.R. 22 marzo 2018, n. 391 1. Tacchini Massimo |
pagina a cura dell'Ufficio Concorsi e docenti a contratto