D.R. 2 gennaio 2018, n. 2
ultima modifica
28/10/2020 12:15
Procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 3 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca presso strutture dell’Università degli Studi di Ferrara
Bando: D.R. 2 gennaio 2018, n. 2 (Albo Ufficiale di Ateneo Rep. n. 3/2018 Prot. n. 173 del 02/01/2018)
Scadenza: 17 gennaio 2018
Settore scientifico-disciplinare | INF/01 |
---|---|
Oggetto della ricerca | Tecniche per l’integrazione e l’analisi di dati clinici, biologici ed epidemiologici (CUP E76J17000680001) |
Responsabile della ricerca | Prof. Guido Sciavicco |
Durata del contratto | 12 mesi |
Titolo di studio | Laurea prevista dagli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/1999, laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/1999 o laurea magistrale conseguita ai sensi del DM. 270/04 |
Importo del contratto | € 19.367,00 |
Progetto regionale | Sviluppo di un sistema di integrato per la valorizzazione del ruolo delle biobanche/registri di patologie nella ricerca clinica/preclinica: dalla crioconservazione di campioni biologici al data integration |
Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica |
Modalità di selezione | Selezione per titoli e colloquio |
Valutazione titoli | |
Colloquio | ---- |
Graduatoria |
D.R. 14 febbraio 2018, n. 189 NESSUN VINCITORE |
Settore scientifico-disciplinare | ING-IND/10 |
---|---|
Oggetto della ricerca | BIM (Building Information Modeling) per la progettazione dell’efficienza energetica (CUP F71J17000160007) |
Responsabile della ricerca | Prof. Stefano Piva |
Durata del contratto | 12 mesi |
Titolo di studio | Laurea prevista dagli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/1999, laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/1999 o laurea magistrale conseguita ai sensi del DM. 270/04 |
Importo del contratto | € 19.367,00 |
Progetto regionale | Efficienza energetica in edilizia e nel settore industriale |
Sede | Dipartimento di Ingegneria |
Modalità di selezione | Selezione per soli titoli |
Valutazione titoli | Verbale |
Graduatoria |
D.R. 19 febbraio 2018, n. 202 NESSUN VINCITORE |
Settore scientifico-disciplinare | ING-INF/05 |
---|---|
Oggetto della ricerca | Gestione di Big Data: Gestione di Big Data da processi industriali (CUP F71J17000140007) – Tecnopolo MechLav |
Responsabile della ricerca | Prof. Cesare Stefanelli |
Durata del contratto | 12 mesi |
Titolo di studio | Laurea prevista dagli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/1999, laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/1999 o laurea magistrale conseguita ai sensi del DM. 270/04 |
Importo del contratto | € 19.367,00 |
Progetto regionale | Creazione di valore per imprese e società con la gestione e l’analisi di Big Data |
Sede | Dipartimento di Ingegneria |
Modalità di selezione | Selezione per titoli e colloquio |
Valutazione titoli | Verbale n. 1 |
Colloquio | Verbale n. 2 |
Graduatoria |
D.R. 06 febbraio 2018, n. 138 1. Berlose Tommaso |
pagina a cura dell'Ufficio Concorsi e docenti a contratto